● OPSCI.ca Ontario · 2010–2025

← back

CAO at Municipality of Greenstone

CAO province-wide · Municipality of Greenstone overall · FY2025

1 disclosed employees* in 2025 16 yrs on file (2010–2025)
Median salary
$171,759
P90 salary
$171,759
Raise, 2025
—
⇄ Compare this role with…

Composition FY2025

TitleDisclosed Emp.Avg. salaryMedian salary
Other 1 $171,759 $171,759

"CAO" is the normalized role used for cross-employer comparison; this is what it's actually made of here.

Trend 2010–2025

YearDisclosed Emp.Median salaryP90 salaryMax salaryRaiseGender
2025 1 $171,759 $171,759 $171,759 n/a —
2024 1 $167,759 $167,759 $167,759 n/a —
2023 1 $163,659 $163,659 $163,659 n/a —
2022 1 $159,188 $159,188 $159,188 n/a —
2021 1 $154,194 $154,194 $154,194 n/a —
2020 1 $155,291 $155,291 $155,291 n/a —
2019 1 $147,123 $147,123 $147,123 n/a —
2018 1 $138,812 $138,812 $138,812 n/a —
2017 2 $118,718 $132,696 $136,191 n/a —
2016 1 $150,276 $150,276 $150,276 n/a —
2015 1 $147,422 $147,422 $147,422 n/a —
2014 1 $154,859 $154,859 $154,859 n/a —
2013 1 $151,372 $151,372 $151,372 n/a —
2012 1 $122,934 $122,934 $122,934 n/a —
2011 1 $152,702 $152,702 $152,702 n/a —
2010 1 $120,196 $120,196 $120,196 n/a —

Find someone in this role at Municipality of Greenstone